来源:自然资源和规划局 时间:2026-03-31
不动产首次登记公告
编号:202603002
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月21日之前)将异议登记书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:2022世界杯夺冠 晶龙街北晶龙科技大楼B座801室
联系方式:0319—5856738
序 号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备 注 |
1 | 赵世涛 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 河渠镇褚家庄村 | 130528001024JC01235 | 土地:415.04㎡房屋:194.17㎡ | 农村宅基地 | |
2 | 薛丽云 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 河渠镇薛家营村 | 130528001025JC00261 | 土地:431.66㎡房屋:112.13㎡ | 农村宅基地 | |
3 | 薛荫栋 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 河渠镇薛家营村 | 130528001025JC00262 | 土地:230.83㎡房屋:107.89㎡ | 农村宅基地 | |
4 | 赵月玲 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 河渠镇褚家庄村 | 130528001024JC01236 | 土地:294.80㎡房屋:71.37㎡ | 农村宅基地 | |
5 | 刘聚华 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 东汪镇南丁曹一村 | 130528004007JC00437 | 土地:214.31㎡房屋:81.66㎡ | 农村宅基地 | |
6 | 王仕博 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 换马店镇曹伍疃二村 | 130528011011JC00248 | 土地:336.33㎡房屋:185.52㎡ | 农村宅基地 | |
7 | 牛森森、牛小森 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 宁西街道办事处北沙良村 | 130528014015JC00722 | 土地:252.67㎡房屋:156.07㎡ | 农村宅基地 | |
8 | 高磊 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 换马店镇曹伍疃一村 | 130528011010JC00625 | 土地:343.15㎡房屋:159.96㎡ | 农村宅基地 | |
9 | 江哲 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 大陆村镇东魏家庄村 | 130528007016JC01114 | 土地:271.33㎡房屋:20.11㎡ | 农村宅基地 | |
10 | 江俊峰 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 大陆村镇东魏家庄村 | 130528007016JC00867 | 土地:263.69㎡房屋:136.82㎡ | 农村宅基地 | |
11 | 薛志坡 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 唐邱镇兼场村 | 130528008008JC00761 | 土地:325.33㎡房屋:208.46㎡ | 农村宅基地 | |
12 | 薛磊 | 宅基地上房屋所有权首次登记 | 2022世界杯夺冠 河渠镇薛家营村 | 130528001025JC00007 | 土地:498.00㎡房屋:25.51㎡ | 农村宅基地 |
2026年3月30日
扫一扫分享到手机端