2022世界杯夺冠 自然资源和规划局行政执法人员信息表
发布时间: 2023-11-15 发布机构:自然资源和规划局 字体:[大 中 小]
体裁分类:事前公开(县直部门) 主题分类:其他 文号: 索引号:zrzyhghj/1700031381728
| 2022世界杯夺冠 自然资源和规划局行政执法人员信息表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 曹京锋 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714026 |
| 2 | 王旭东 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714028 |
| 3 | 刘娟 | 女 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714001 |
| 4 | 孙国强 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714008 |
| 5 | 孙冰 | 女 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714007 |
| 6 | 李冬永 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714009 |
| 7 | 王玉 | 女 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714012 |
| 8 | 马恒 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714011 |
| 9 | 赵云娟 | 女 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714010 |
| 10 | 楚皂永 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714013 |
| 11 | 刘立超 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714015 |
| 12 | 张丽 | 女 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714014 |
| 13 | 王妙 | 女 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714019 |
| 14 | 李少杰 | 女 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714018 |
| 15 | 李振杰 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714017 |
| 16 | 梁昌峰 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714021 |
| 17 | 高国华 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714024 |
| 18 | 曹世卯 | 男 | 2022世界杯夺冠 | 自然资源 | 03050714023 |











